![]() |
|
Amager Bryghus Secret Santa | Hornbeer Juleøl | Mikkeller Juleøl | Hornbeer Julemumme | Carlsberg 47 | Willemoes Julebryg | Mönchhof Weihnachts Bier | Golden Naked Christmas Ale | Thisted Julesten | Ridgeway Bad Elf | Krönlein Julöl | Brewdog Santa Paws | Bryghuset Møn - Jydelejets julebryg | Grimbergen Brassin de Nöel | Corsendonk | Amager Julebryg | Svaneke Julebryg | Raasted 12 | Skovlyst Julebryg | Thisted Julefnug | Ridgeway Very Bad Elf | |
Etiket | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Kapsel *) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Procent | 10,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 5,6 | 7,5 | 8,0 | 4,5 | 5,3 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 8,1 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 5,8 | 7,5 |
Kapsellyd | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Skum | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Farve | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Aroma | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Kulsyre | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Smag x 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
I alt | 29,5 | 32,0 | 32,0 | 21,0 | 29,0 | 31,5 | 27,6 | 39,5 | 32,0 | 20,5 | 34,3 | 29,5 | 29,0 | 30,5 | 39,1 | 33,5 | 24,5 | 24,5 | 30,5 | 27,8 | 26,5 |
*) Kapsel eller anden form for anordning beregnet til åbning af flasken.
Vinder af Julebrygsmagning 2018: Golden Naked Christmans Ale Deltagere: Svend, Flemming, Søren, Peter og Palle.
Palle lagde hus til denne gang. Næste arrangement bliver hos Peter. Feliz Navidad. Link til 2017 |
|